Product Advantage Description:
产品优势:
铜芯电力电缆的优势主要体现在其物理和电气性能上,包括低电阻率、高强度、良好的延展性、抗疲劳性强、稳定性好、大载流量、低电压损失、低能耗、低发热温度以及抗氧化、耐腐蚀等方面。
导体:无氧铜
绝缘材质:交联聚乙烯
绝缘颜色:自然色或定制
填充料:防潮材料
外护套:PVC/PE
护套颜色:黑色
物理性能
导体最高运行温度:70℃(PVC绝缘),90℃(XLPE绝缘)
最低运行温度:-5℃(PVC或LSZH护套),-20℃(PE护套)
短路温度(不超过5秒):140℃-160℃(PVC绝缘),250℃(XLPE绝缘)
Technical Parameters
3+1 芯铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(0.6/1KV) | |||||||
芯数和标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 大致整体直径 | 大致重量 | 20℃导体最大直流电阻 | 载流量(Ω/km) | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | 空中 (A) | 地下 (A) |
3×2.5+1×1.5 | 0.7/0.7 | 1.8 | 12.3 | 200 | 7.41/12.1 | 28 | 39 |
3×4+1×2.5 | 0.7/0.7 | 1.8 | 13.4 | 260 | 4.61/7.41 | 37 | 51 |
3×6+1×4 | 0.7/0.7 | 1.8 | 14.6 | 350 | 3.08/4.61 | 47 | 64 |
3×10+1×6 | 0.7/0.7 | 1.8 | 16.9 | 480 | 1.83/3.08 | 65 | 86 |
3×16+1×10 | 0.7/0.7 | 1.8 | 19.4 | 760 | 1.15/1.83 | 84 | 110 |
3×25+1×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 22.8 | 1040 | 0.727/1.15 | 110 | 140 |
3×35+1×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 25.1 | 1420 | 0.524/1.15 | 135 | 170 |
3×50+1×25 | 1.0/0.9 | 1.8 | 28.2 | 1830 | 0.387/0.727 | 170 | 205 |
3×70+1×35 | 1.1/0.9 | 1.9 | 31.9 | 2500 | 0.268/0.524 | 215 | 250 |
3×95+1×50 | 1.1/1.0 | 2.1 | 35.7 | 3400 | 0.193/0.387 | 265 | 300 |
3×120+1×70 | 12./1.1 | 2.2 | 39.6 | 4300 | 0.153/0.268 | 310 | 345 |
3×150+1×70 | 1.4/1.1 | 2.3 | 43.6 | 5200 | 0.124/0.268 | 350 | 385 |
3×185+1×95 | 1.6/1.1 | 2.5 | 49.8 | 6500 | 0.0991/0.193 | 405 | 435 |
3×240+1×120 | 1.7/1.2 | 2.7 | 55.3 | 8500 | 0.0754/0.153 | 480 | 500 |
3×300+1×150 | 1.8/1.4 | 2.9 | 57.0 | 10000 | 0.0601/0.124 | 555 | 565 |
3×400+1×185 | 2.0/1.7 | 3.1 | 70.0 | 13300 | 0.0470/0.0991 | 640 | 640 |
4+1 芯铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(0.6/1KV) | |||||||
芯数和标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 大致整体直径 | 大致重量 | 20℃导体最大直流电阻 | 载流量(Ω/km) | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | 空中 (A) | 地下 (A) |
4×2.5+1×1.5 | 0.7/0.7 | 1.8 | 13.2 | 220 | 7.41/12.1 | 28 | 39 |
4×4+1×2.5 | 0.7/0.7 | 1.8 | 14.5 | 320 | 4.61/7.41 | 37 | 51 |
4×6+1×4 | 0.7/0.7 | 1.8 | 15.9 | 420 | 3.08/4.61 | 47 | 64 |
4×10+1×6 | 0.7/0.7 | 1.8 | 18.5 | 650 | 1.83/3.08 | 65 | 86 |
4×16+1×10 | 0.7/0.7 | 1.8 | 21.3 | 950 | 1.15/1.83 | 84 | 110 |
4×25+1×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 25.7 | 1450 | 0.727/1.15 | 110 | 140 |
4×35+1×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 28.2 | 1850 | 0.524/1.15 | 135 | 170 |
4×50+1×25 | 1.0/0.9 | 1.9 | 28.9 | 2500 | 0.387/0.727 | 170 | 205 |
4×70+1×35 | 1.1/0.9 | 2.0 | 32.2 | 3450 | 0.268/0.524 | 215 | 250 |
4×95+1×50 | 1.1/1.0 | 2.2 | 36.9 | 4700 | 0.193/0.387 | 265 | 300 |
4×120+1×70 | 12./1.1 | 2.3 | 40.8 | 6000 | 0.153/0.268 | 310 | 345 |
4×150+1×70 | 1.4/1.1 | 2.5 | 44.7 | 7100 | 0.124/0.268 | 350 | 385 |
4×185+1×95 | 1.6/1.1 | 2.7 | 50.7 | 9000 | 0.0991/0.193 | 405 | 435 |
4×240+1×120 | 1.7/1.2 | 2.9 | 56.4 | 10400 | 0.0754/0.153 | 480 | 500 |
4×300+1×150 | 1.8/1.4 | 3.1 | 64.0 | 13500 | 0.0601/0.124 | 555 | 565 |
3+2 芯铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(0.6/1KV) | |||||||
芯数和标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 大致整体直径 | 大致重量 | 20℃导体最大直流电阻 | 载流量(Ω/km) | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | 空中 (A) | 地下 (A) |
3×2.5+2×1.5 | 0.7/0.7 | 1.8 | 13.0 | 200 | 7.41/12.1 | 28 | 39 |
3×4+2×2.5 | 0.7/0.7 | 1.8 | 14.3 | 260 | 4.61/7.41 | 37 | 51 |
3×6+2×4 | 0.7/0.7 | 1.8 | 15.6 | 350 | 3.08/4.61 | 47 | 64 |
3×10+2×6 | 0.7/0.7 | 1.8 | 17.9 | 480 | 1.83/3.08 | 65 | 86 |
3×16+2×10 | 0.7/0.7 | 1.8 | 20.8 | 760 | 1.15/1.83 | 84 | 110 |
3×25+2×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 25.2 | 1040 | 0.727/1.15 | 110 | 140 |
3×35+2×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 26.8 | 1420 | 0.524/1.15 | 135 | 170 |
3×50+2×25 | 1.0/0.9 | 1.9 | 28.7 | 1830 | 0.387/0.727 | 170 | 205 |
3×70+2×35 | 1.1/0.9 | 2.0 | 32.2 | 2500 | 0.268/0.524 | 215 | 250 |
3×95+2×50 | 1.1/1.0 | 2.2 | 36.7 | 3400 | 0.193/0.387 | 265 | 300 |
3×120+2×70 | 12./1.1 | 2.3 | 40.8 | 4300 | 0.153/0.268 | 310 | 345 |
3×150+2×70 | 1.4/1.1 | 2.4 | 44.5 | 5200 | 0.124/0.268 | 350 | 385 |
3×185+2×95 | 1.6/1.1 | 2.6 | 50.5 | 6500 | 0.0991/0.193 | 405 | 435 |
3×240+2×120 | 1.7/1.2 | 2.8 | 56.1 | 8500 | 0.0754/0.153 | 480 | 500 |
3×300+2×150 | 1.8/1.4 | 3.0 | 63.7 | 10000 | 0.0601/0.124 | 555 | 565 |
定制
我们的团队由经验丰富的专家组成,他们渴望帮助您找到适合您业务的解决方案。
请指定产品类别和规格
定制产品年产量:8000吨/年
请注明电压:0.3-35KV
按照 CE、UL、RoHS、IEC 等标准生产。
根据客户的样品生产
公司由一支在电缆行业耕耘了近20年的专业团队组成,多年来一直以高度的专业性和热情,持续为广大用户提供着值得信赖、高性价比的产品。
建筑行业是电缆电线应用非常广泛的行业之一。我公司和国内多家知名房地产开发商,以及政府部门合作,为其多个房地产项目供货。其中包括陕西西咸新区管委会的文化旅游城项目,为该项目供应0.6/1KV预分支电缆,8.7/15KV中压电缆等系列产品。
查看更多
我公司作为国家电网有限公司新疆电力公司的合格供应商,多年来为其多个新建住宅项目的输变电配套工程,提供了包括26/35KV,8.7/15KV中压电力电缆等系列产品。交货及时,产品质量优异,获得了客户的高度肯定。
查看更多
我司产品在交通行业应用非常广泛。中国铁路工程集团有限公司是中国大型多功能综合型建设集团。我司和中国铁路工程集团下属的一局、十六局合作多年,在包括西安地铁在内的多个项目的照明和电力工程项目中,为用户提供了0.6/1KV低压电力电缆等系列产品,有力支援了这些项目的建设和顺利完工。
查看更多
在全球气候变化和化石能源短缺的背景下,光伏作为一种潜力巨大的清洁能源,越来越受到世界各国政府的重视。我公司为此专门研发了光伏发电领域的电缆产品。在中国国内,我公司是中国电力建设集团有限公司的合格供应商,参与了其在甘肃省、山东省等地的光伏项目,为客户提供单晶硅板直流连接线1.8/3KV,输变电传输电缆8.7/15KV等系列产品。
查看更多
建筑行业是电缆电线应用非常光伏的行业之一。我公司和国内多家知名房地产开发商,以及政府部门合作,为其多个房地产项目供货。其中包括陕西西咸新区管委会的文化旅游城项目,为该项目供应0.6/1KV预分支电缆,8.7/15KV中压电缆等系列产品。
查看更多